Majątek Kuratorium
| ŚRODKI TRWAŁE - AKTYWA - na 31 XII 2009 r. | ||||
| Lp. | Środki trwałe | Brutto | Umorzenia | Netto |
| 1.3 | Urządzenia techniczne | 302 829,80 | 279 917,94 | 22 911,86 |
| KO Olsztyn | 227 428,30 | 208 818,20 | 18 610,10 | |
| Delegatura Elbląg | 49 403,22 | 49 194,50 | 208,72 | |
| Delegatura Ełk | 25 998,28 | 21 905,24 | 4 093,04 | |
| 1.4 | Środki transportu | 165 926,00 | 75 949,27 | 89 976,73 |
| KO Olsztyn | 71 492,00 | 19 064,52 | 52 427,48 | |
| Delegatura Elbląg | 35 500,00 | 28 400,00 | 7 100,00 | |
| Delegatura Ełk | 58 934,00 | 28 484,75 | 30 449,25 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 105 980,59 | 91 137,23 | 14 843,36 |
| KO Olsztyn | 50 909,79 | 43 778,90 | 7 130,89 | |
| Delegatura Elbląg | 27 718,40 | 21 225,95 | 6 492,45 | |
| Delegatura Ełk | 27 352,40 | 26 132,38 | 1 220,02 | |
| Razem: | 574 736,39 | 447 004,44 | 127 731,95 | |
|
Podpisał: Karol Krupa Dokument z dnia: 01.02.2010 Dokument oglądany razy: 453 |
Opublikował: Karol Krupa Publikacja dnia: 01.02.2010 |




