Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w Strefie Pracownika SIO została dla dyrektorów szkół udostępniona ankieta, zatytułowana: „Aktualizacja danych, dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli”.
Ankieta będzie dostępna do 25 listopada 2022 r.
Typy szkół i placówek, do których została skierowana ankieta:
| Id Typ podmiotu |
Typ podmiotu |
| 1 | Przedszkole |
| 3 | Szkoła podstawowa |
| 4 | Gimnazjum |
| 14 | Liceum ogólnokształcące |
| 16 | Technikum |
| 19 | Szkoła policealna |
| 20 | Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy |
| 21 | Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia |
| 24 | Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia |
| 26 | Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych |
| 27 | Liceum sztuk plastycznych |
| 29 | Ogólnokształcąca szkoła baletowa |
| 31 | Szkoła sztuki cyrkowej |
| 65 | Kolegium Pracowników Służb Społecznych |
| 80 | Zespół wychowania przedszkolnego |
| 81 | Punkt przedszkolny |
| 82 | Poznańska szkoła chóralna |
| 85 | Szkoła muzyczna I stopnia |
| 86 | Szkoła muzyczna II stopnia |
| 89 | Inna szkoła artystyczna |
| 93 | Branżowa szkoła I stopnia |
| 94 | Branżowa szkoła II stopnia |
Wobec powyższego przypominamy wszystkim szkołom i placówkom z całego województwa o konieczności wypełnienia ankiety, co pozwoli Ministerstwu Edukacji i Nauki właściwie przygotować planowane działania w obszarze cyfryzacji edukacji.
Link do treści ankiety (UWAGA: ankieta poglądowa): ankiety-sio.men.gov.pl
Szkoły, które już wypełniły ankietę, nie muszą jej ponownie wypełniać.
